2026년 11월 1일(일) 노원구청 2층 대강당에서 열린 제2회 노원구청장배 및 연맹 회장배 팀 체스대회의 부문별 최종 팀 순위입니다. 4인조 팀전, 10분 스위스 5라운드로 3개 부문에 33팀이 출전했습니다. 순위는 chess-results 공식 최종 순위 그대로이며, 팀 승점(이기면 2, 비기면 1), 득점(보드 점수 합), 동점 팀 간 승자승, 소네본-베르거 순으로 정해졌습니다. 세 부문 모두 팀 수가 홀수라 라운드마다 한 팀이 부전승(승점 2)을 받았고, 그래서 승·무·패를 합해 5경기가 안 되는 팀이 있습니다. 선수별 보드 결과는 부문별 chess-results 페이지에서 볼 수 있습니다.
초등 저학년부 9팀
초등 고학년부 13팀
일반부·중고등부 11팀
1위 탁월한 수 (승점 9, 4승 1무 0패, 득점 16)
2위 체스앤피스 (승점 8, 4승 0무 1패, 득점 13.5)
3위 강남구 엘리트 (승점 7, 3승 1무 1패, 득점 14.5)
4위 포세이돈 (승점 6, 2승 0무 2패, 득점 10)
5위 개일 (승점 6, 2승 0무 2패, 득점 9)
6위 송산체크메이트 (승점 6, 2승 0무 2패, 득점 7.5)
7위 신나는 체스여행 (승점 4, 2승 0무 3패, 득점 10)
8위 킹받는 녀석들 (승점 2, 0승 0무 4패, 득점 5.5)
9위 체스놀이터 (승점 2, 0승 0무 4패, 득점 4)
1위 지는 법을 몰라요 (승점 10, 5승 0무 0패, 득점 19)
2위 강남구 고학년 (승점 8, 4승 0무 1패, 득점 14)
3위 서래초 (승점 7, 3승 1무 1패, 득점 12)
4위 광탈 (승점 6, 2승 2무 1패, 득점 10)
5위 혜화동 나이트 클럽 (승점 6, 2승 0무 2패, 득점 8.5)
6위 한 수 더 (승점 5, 1승 3무 1패, 득점 10)
7위 체스는 핑계고 (승점 5, 1승 1무 2패, 득점 8.5)
8위 반갑다 체스야 (승점 5, 1승 1무 2패, 득점 7.5)
9위 체스판 위의 미슐랭 (승점 4, 2승 0무 3패, 득점 10)
10위 This is the Way (승점 4, 2승 0무 3패, 득점 9.5)
11위 체스GPT (승점 4, 1승 2무 2패, 득점 8)
12위 체수다 (승점 4, 1승 0무 3패, 득점 8)
13위 JUKL (승점 2, 0승 0무 4패, 득점 5)
1위 중고등_기가막히조 (승점 9, 4승 1무 0패, 득점 17)
2위 일반_체대남 (승점 9, 4승 1무 0패, 득점 16)
3위 중고등_강남구 중등 (승점 6, 3승 0무 2패, 득점 11)
4위 일반_수락의 용사 (승점 5, 2승 1무 2패, 득점 9.5)
5위 일반_4시즌 (승점 5, 1승 1무 2패, 득점 8.5)
6위 중고등_패스폰 (승점 5, 1승 1무 2패, 득점 8)
7위 중고등_오페라 (승점 5, 1승 1무 2패, 득점 8)
8위 중고등_광부 조각 (승점 5, 1승 1무 2패, 득점 8)
9위 중고등_참가자격미달 (승점 4, 1승 2무 2패, 득점 9.5)
10위 중고등_나이트메어 (승점 4, 1승 2무 2패, 득점 8.5)
11위 일반_볼링왕 (승점 3, 0승 1무 3패, 득점 6)
출처: chess-results (부문별 대회 페이지)