DIV 1
| # | 팀 | 매치P | 보드 |
|---|
| 1 | EPA | 6 | 27.5 |
| 2 | 성동광전 | 6 | 26 |
| 3 | 비아체스 | 3 | 16.5 |
| 4 | 스트라드 | 1 | 13.5 |
| 5 | ECC_Grace | 1 | 12.5 |
| 6 | 체스프릭 | 1 | 12 |
- 성동광전 · 여자선수 불참 벌점 적용 (-1)
DIV 2
| # | 팀 | 매치P | 보드 |
|---|
| 1 | 카이로스 | 6 | 28.5 |
| 2 | KChess | 4 | 20.5 |
| 3 | 이너써클 | 4 | 18 |
| 4 | 생각키움 | 4 | 15.5 |
| 5 | LSH | 0 | 13.5 |
| 6 | 킹즈갬빗 | 0 | 12 |
DIV 3A
| # | 팀 | 매치P | 보드 |
|---|
| 1 | 프릭b | 2 | 9.5 |
| 2 | EPA_b | 2 | 8.5 |
| 3 | 그릿a | 0 | 3.5 |
| 4 | 플레이웰 | 0 | 2.5 |
- 플레이웰 여자선수 불참 벌점 (1점 → 프릭b) (+1, -1)
DIV 3B
| # | 팀 | 매치P | 보드 |
|---|
| 1 | 그릿b | 4 | 15 |
| 2 | 선데이a | 2 | 12 |
| 3 | 메이트 | 2 | 11 |
| 4 | 구인회 | 0 | 8 |
- 구인회 · 벌점 적용 (-2)
- 선데이a · 구인회 · 여자선수 불참 벌점 각각 적용 (-1, -1)
DIV 4A
| # | 팀 | 매치P | 보드 |
|---|
| 1 | 정규매직 | 4 | 19.5 |
| 2 | 프릭c | 2 | 12.5 |
| 3 | 위너스 | 2 | 11 |
| 4 | ECC_Swift | 0 | 5 |
DIV 4B
| # | 팀 | 매치P | 보드 |
|---|
| 1 | 스코프 | 4 | 15 |
| 2 | EPA_c | 2 | 15.5 |
| 3 | 흑묘백묘 | 1 | 11.5 |
| 4 | 선데이b | 1 | 6 |
- 선데이b · 벌점 적용 (-2)
- 선데이b · 여자선수 불참 벌점 적용 (-1)
마이너
| # | 팀 | 매치P | 보드 |
|---|
| 1 | GMW | 4 | 11.5 |
| 1 | 위너스a | 4 | 11.5 |
| 3 | SNUC | 4 | 11 |
| 4 | 강남구 | 2 | 9.5 |
| 5 | AZT_b | 2 | 9 |
| 5 | BGM | 2 | 9 |
| 7 | T2B2 | 2 | 8 |
| 8 | 청주 | 2 | 7.5 |
| 9 | 스펙트라 | 2 | 7 |
| 9 | 프릭d | 2 | 7 |
| 11 | EPA_d | 1 | 6.5 |
| 12 | 위너스b | 1 | 5 |
| 13 | 그릿c | 0 | 5.5 |
| 14 | AZT_a | 0 | 4 |